APC Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
| 输出 | |
| 输出功率容量 | 980 瓦数 / 1500 VA |
| 最大可配置功率 | 980 瓦数 / 1500 VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
| Topology | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | IEC-320 C14 |
| 输入线长度 | 1.83米 |
| 工作电压范围 | 160 - 286V |
| 可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
| 电池与运行时间 | |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| 可更换电池包 | RBC7 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 运行时图表 | |
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的 | |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
| 紧急关断 | 可选 |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
| 物理指标 | |
| 高 | 216.00mm |
| 宽 | 170.00mm |
| 深 | 439.00mm |
| 净重 | 24.09 KG |
| 运输重量 | 27.00 KG |
| 运输高度 | 370.00 mm |
| 运输宽度 | 330.00 mm |
| 运输长度 | 590.00 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 24 |
| 环境 | |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
| 在线运行发散热量 | 135.00 BTU/hr |
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |